EPX1403N系列水冷電機數(shù)據(jù)表
瀏覽:6,210 發(fā)布日期:2021-10-08?
EPX1403NXXX水冷電機數(shù)據(jù)表
額定性能 | 符號 | ??????? 型號單位 | EPX1403N051 | EPX1403N151 | EPX1403N251 |
峰值推力 | Fp | N | 6600 | 6600 | 6600 |
持續(xù)推力???????????????? (在溫度Tmax下) | Fc | N | 3890 | 3890 | 3890 |
電機常數(shù)????????????????? (在25℃下) | Km | N√W | 102 | 103 | 85.3 |
最大持續(xù)耗散功率 | Pc | W | 2080 | 2070 | 2080 |
電氣規(guī)格 | |||||
繞組代號 | / | / | / | ||
峰值電流??????????????? (持續(xù)時間1s) | Ip | Arms | 26.7 | 57.4 | 89.5 |
持續(xù)電流???????????????? (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 12.7 | 27.3 | 42.5 |
電阻???????????????? (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 3.1 | 0.664 | 0.6 |
電感±20% | L | mH L-L | 81 | 17.5 | 14.6 |
反電勢常數(shù)????????????? (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 255.3 | 118.7 | 74.9 |
推力常數(shù)??????????????? (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 312 | 145 | 91.5 |
最高母線電壓 | Ub | Vd | 600 | 600 | 600 |
機械規(guī)格 | |||||
極對距(N-N)???????????????? (360°電氣周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | 46 |
線圈總成質(zhì)量±15% | Mc | kg | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
永磁體總成質(zhì)量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
永磁體總成類型 | ESI14001840 | ||||
電氣時間常數(shù) | Te | ms | 26 | 26 | 24 |
磁性吸引力 | Fa | kN | 13 | 13 | 13 |
最高允許線圈溫度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | 130 |
需求冷水最小流量 | L/Min | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
EPX1403NXXX水冷電機外形、尺寸圖